ESCALA DE GRISES PARA MANCHADO TESTIGO	
ESTANDAR:	!STD NYL/SPN SOLIDEZ     	
MUESTRA	CALIFICACION	FECHA	
TE285-419-????                	  3.43	11-Aug-23       	
CE004-466-19684               	  2.20	11-Aug-23       	
DF159-700-5981                	  4.23	11-Aug-23       	
CB539-171-29734               	  3.49	11-Aug-23       	
PF0146-700-5984               	  4.21	11-Aug-23       	
CE019-941-19678               	  4.05	11-Aug-23       	
TE117-239-182747              	  4.26	11-Aug-23       	
CE004-536-19685               	  4.09	11-Aug-23       	
TL281-323-19125               	  4.28	11-Aug-23       	
38835-546-4946                	  3.55	11-Aug-23       	
ESCALA DE GRISES PARA MANCHADO TESTIGO	
ESTANDAR:	!STD NYL/SPN SOLIDEZ     	
MUESTRA	CALIFICACION	FECHA	
CM272-700-121209              	  4.53	11-Aug-23       	
CM272-700-121338              	  4.50	11-Aug-23       	
CJ834-700-95721               	  2.70	11-Aug-23       	
CJ834-700-95709               	  2.72	11-Aug-23       	
CM270-643-121306              	  4.24	11-Aug-23       	
CM269-643-121299              	  4.41	11-Aug-23       	
ESCALA DE GRISES PARA MANCHADO TESTIGO	
ESTANDAR:	!STD NYL/SPN SOLIDEZ     	
MUESTRA	CALIFICACION	FECHA	
CM272-700-121209              	  4.53	11-Aug-23       	
CM272-700-121338              	  4.50	11-Aug-23       	
CJ834-700-95721               	  2.70	11-Aug-23       	
CJ834-700-95709               	  2.72	11-Aug-23       	
CM270-643-121306              	  4.24	11-Aug-23       	
CM269-643-121299              	  4.41	11-Aug-23       	
ESCALA DE GRISES PARA MANCHADO TESTIGO	
ESTANDAR:	!STD NYL/SPN SOLIDEZ     	
MUESTRA	CALIFICACION	FECHA	
CM238-194-121363              	  4.51	11-Aug-23       	
CM238-536-121362              	  3.40	11-Aug-23       	
CM514-194-121369              	  4.23	11-Aug-23       	
CM238-875-121360              	  3.07	11-Aug-23       	
CM514-536-121368              	  4.38	11-Aug-23       	
ESCALA DE GRISES PARA MANCHADO TESTIGO	
ESTANDAR:	!STD NYL/SPN SOLIDEZ     	
MUESTRA	CALIFICACION	FECHA	
CM238-194-121363              	  4.51	11-Aug-23       	
CM238-536-121362              	  3.40	11-Aug-23       	
CM514-194-121369              	  4.23	11-Aug-23       	
CM238-875-121360              	  3.07	11-Aug-23       	
CM514-536-121368              	  4.38	11-Aug-23       	
ESCALA DE GRISES PARA MANCHADO TESTIGO	
ESTANDAR:	!STD NYL/SPN SOLIDEZ     	
MUESTRA	CALIFICACION	FECHA	
CM470-700-121326              	  4.63	11-Aug-23       	
CM624-700-121263              	  4.61	11-Aug-23       	
CM624-700-121243              	  4.61	11-Aug-23       	
CM609-700-25729               	  4.65	11-Aug-23       	
CM269-546-121300              	  3.40	11-Aug-23       	
CJ834-515-95719               	  2.85	11-Aug-23       	
ESCALA DE GRISES PARA MANCHADO TESTIGO	
ESTANDAR:	!STD NYL/SPN SOLIDEZ     	
MUESTRA	CALIFICACION	FECHA	
EE565-941-19724               	  4.29	11-Aug-23       	
ESCALA DE GRISES PARA MANCHADO TESTIGO	
ESTANDAR:	!STD NYL/SPN SOLIDEZ     	
MUESTRA	CALIFICACION	FECHA	
TL281-323-19125               	  4.26	11-Aug-23       	
CB482-171-29732               	  4.22	11-Aug-23       	
CB539-700-29733               	  1.96	11-Aug-23       	
BEE125-700-182905             	  3.66	11-Aug-23       	
TE453-700-182774              	  4.25	11-Aug-23       	
38819-875-4970                	  4.34	11-Aug-23       	
38819-875-4971                	  4.34	11-Aug-23       	
TE453-309-182795              	  3.90	11-Aug-23       	
ESCALA DE GRISES PARA MANCHADO TESTIGO	
ESTANDAR:	!STD NYL/SPN SOLIDEZ     	
MUESTRA	CALIFICACION	FECHA	
TL281-323-19125               	  4.26	11-Aug-23       	
CB482-171-29732               	  4.22	11-Aug-23       	
CB539-700-29733               	  1.96	11-Aug-23       	
BEE125-700-182905             	  3.66	11-Aug-23       	
TE453-700-182774              	  4.25	11-Aug-23       	
38819-875-4970                	  4.34	11-Aug-23       	
38819-875-4971                	  4.34	11-Aug-23       	
TE453-309-182795              	  3.90	11-Aug-23       	
ESCALA DE GRISES PARA MANCHADO TESTIGO	
ESTANDAR:	!STD NYL/SPN SOLIDEZ     	
MUESTRA	CALIFICACION	FECHA	
TEC305-700-180484             	  4.23	11-Aug-23       	
CE005-802-LAB                 	  4.19	11-Aug-23       	
TEC607-700-182787             	  1.88	11-Aug-23       	
TEC557-700-182658             	  1.38	11-Aug-23       	
TE285-700-182791              	  3.07	11-Aug-23       	
ESCALA DE GRISES PARA MANCHADO TESTIGO	
ESTANDAR:	!STD NYL/SPN SOLIDEZ     	
MUESTRA	CALIFICACION	FECHA	
CM633-700-2532                	  3.31	11-Aug-23       	
CM633-700-25705               	  3.35	11-Aug-23       	
CR268-700-121145              	  4.52	11-Aug-23       	
CM574-700-25728               	  4.46	11-Aug-23       	
CM574-700-152721              	  4.46	11-Aug-23       	
CR595-700-121291              	  4.56	11-Aug-23       	
CJ834-779-95718               	  3.31	11-Aug-23       	
ESCALA DE GRISES PARA MANCHADO TESTIGO	
ESTANDAR:	!STD NYL/SPN SOLIDEZ     	
MUESTRA	CALIFICACION	FECHA	
tl305-702-lab                 	  2.17	12-Aug-23       	
TEC557-700-LAB                	  1.37	12-Aug-23       	
EE625-640-LAB                 	  3.88	12-Aug-23       	
TLE350-700-182853             	  3.97	12-Aug-23       	
TLE247-878-182884             	  4.23	12-Aug-23       	
TLE350-700-182853             	  3.98	12-Aug-23       	
TLE534-700-182892             	  2.85	12-Aug-23       	
TE250-700-182761              	  4.00	12-Aug-23       	
PF0146-700-3983               	  4.00	12-Aug-23       	
TE226-700-182879              	  3.05	12-Aug-23       	
ESCALA DE GRISES PARA MANCHADO TESTIGO	
ESTANDAR:	!STD NYL/SPN SOLIDEZ     	
MUESTRA	CALIFICACION	FECHA	
tl305-702-lab                 	  2.17	12-Aug-23       	
TEC557-700-LAB                	  1.37	12-Aug-23       	
EE625-640-LAB                 	  3.88	12-Aug-23       	
TLE350-700-182853             	  3.97	12-Aug-23       	
TLE247-878-182884             	  4.23	12-Aug-23       	
TLE350-700-182853             	  3.98	12-Aug-23       	
TLE534-700-182892             	  2.85	12-Aug-23       	
TE250-700-182761              	  4.00	12-Aug-23       	
PF0146-700-3983               	  4.00	12-Aug-23       	
TE226-700-182879              	  3.05	12-Aug-23       	
ESCALA DE GRISES PARA MANCHADO TESTIGO	
ESTANDAR:	!STD NYL/SPN SOLIDEZ     	
MUESTRA	CALIFICACION	FECHA	
CM272-700-121386              	  2.30	12-Aug-23       	
CM514-309-121401              	  4.52	12-Aug-23       	
CM177-309-121355              	  4.02	12-Aug-23       	
CM470-700-121464              	  2.96	12-Aug-23       	
CM687-484-121450              	  4.46	12-Aug-23       	
ESCALA DE GRISES PARA MANCHADO TESTIGO	
ESTANDAR:	!STD NYL/SPN SOLIDEZ     	
MUESTRA	CALIFICACION	FECHA	
CM272-700-121386              	  2.30	12-Aug-23       	
CM514-309-121401              	  4.52	12-Aug-23       	
CM177-309-121355              	  4.02	12-Aug-23       	
CM470-700-121464              	  2.96	12-Aug-23       	
CM687-484-121450              	  4.46	12-Aug-23       	
ESCALA DE GRISES PARA MANCHADO TESTIGO	
ESTANDAR:	!STD NYL/SPN SOLIDEZ     	
MUESTRA	CALIFICACION	FECHA	
TE282-700-182891              	  4.38	12-Aug-23       	
TE282-700-182781              	  4.38	12-Aug-23       	
TEC477-700-180196             	  4.51	12-Aug-23       	
TEC607-536-182846             	  3.23	12-Aug-23       	
TLE534-899-182850             	  4.36	12-Aug-23       	
ESCALA DE GRISES PARA MANCHADO TESTIGO	
ESTANDAR:	!STD NYL/SPN SOLIDEZ     	
MUESTRA	CALIFICACION	FECHA	
TE282-700-182891              	  4.38	12-Aug-23       	
TE282-700-182781              	  4.38	12-Aug-23       	
TEC477-700-180196             	  4.51	12-Aug-23       	
TEC607-536-182846             	  3.23	12-Aug-23       	
TLE534-899-182850             	  4.36	12-Aug-23       	
ESCALA DE GRISES PARA MANCHADO TESTIGO	
ESTANDAR:	!STD NYL/SPN SOLIDEZ     	
MUESTRA	CALIFICACION	FECHA	
TEC568-700-182868             	  3.08	13-Aug-23       	
TLE247-700-182985             	  2.77	13-Aug-23       	
RE032-536-182956              	  3.32	13-Aug-23       	
TEC568-700-182746             	  3.49	13-Aug-23       	
TLE534-515-182974             	  3.70	13-Aug-23       	
TEC522-758-19134              	  3.84	13-Aug-23       	
TE226-563-182888              	  3.76	13-Aug-23       	
ESCALA DE GRISES PARA MANCHADO TESTIGO	
ESTANDAR:	!STD NYL/SPN SOLIDEZ     	
MUESTRA	CALIFICACION	FECHA	
TEC568-700-182868             	  3.08	13-Aug-23       	
TLE247-700-182985             	  2.77	13-Aug-23       	
RE032-536-182956              	  3.32	13-Aug-23       	
TEC568-700-182746             	  3.49	13-Aug-23       	
TLE534-515-182974             	  3.70	13-Aug-23       	
TEC522-758-19134              	  3.84	13-Aug-23       	
TE226-563-182888              	  3.76	13-Aug-23       	
ESCALA DE GRISES PARA MANCHADO TESTIGO	
ESTANDAR:	!STD NYL/SPN SOLIDEZ     	
MUESTRA	CALIFICACION	FECHA	
TEC305-700-180484             	  2.42	14-Aug-23       	
TE328-875-182898              	  3.78	14-Aug-23       	
TEC496-700-183004             	  3.17	14-Aug-23       	
EE611-700-3531                	  3.27	14-Aug-23       	
TL294-700-19161               	  4.19	14-Aug-23       	
TL305-875-183136              	  3.92	14-Aug-23       	
TE285-466-182616              	  2.39	14-Aug-23       	
TE453-323-182301              	  3.72	14-Aug-23       	
TE292-323-182972              	  3.88	14-Aug-23       	
EE589-326-3530                	  4.47	14-Aug-23       	
EE628-677-3526                	  4.23	14-Aug-23       	
EE628-677-19739               	  4.23	14-Aug-23       	
BEE110-677-182946             	  4.69	14-Aug-23       	
TEC557-700-183023             	  1.12	14-Aug-23       	
TEC607-700-182787             	  1.63	14-Aug-23       	
ESCALA DE GRISES PARA MANCHADO TESTIGO	
ESTANDAR:	!STD NYL/SPN SOLIDEZ     	
MUESTRA	CALIFICACION	FECHA	
TEC305-700-180484             	  2.42	14-Aug-23       	
TE328-875-182898              	  3.78	14-Aug-23       	
TEC496-700-183004             	  3.17	14-Aug-23       	
EE611-700-3531                	  3.27	14-Aug-23       	
TL294-700-19161               	  4.19	14-Aug-23       	
TL305-875-183136              	  3.92	14-Aug-23       	
TE285-466-182616              	  2.39	14-Aug-23       	
TE453-323-182301              	  3.72	14-Aug-23       	
TE292-323-182972              	  3.88	14-Aug-23       	
EE589-326-3530                	  4.47	14-Aug-23       	
EE628-677-3526                	  4.23	14-Aug-23       	
EE628-677-19739               	  4.23	14-Aug-23       	
BEE110-677-182946             	  4.69	14-Aug-23       	
TEC557-700-183023             	  1.12	14-Aug-23       	
TEC607-700-182787             	  1.63	14-Aug-23       	
ESCALA DE GRISES PARA MANCHADO TESTIGO	
ESTANDAR:	!STD NYL/SPN SOLIDEZ     	
MUESTRA	CALIFICACION	FECHA	
TEC305-700-180484             	  2.42	14-Aug-23       	
TE328-875-182898              	  3.78	14-Aug-23       	
TEC496-700-183004             	  3.17	14-Aug-23       	
EE611-700-3531                	  3.27	14-Aug-23       	
TL294-700-19161               	  4.19	14-Aug-23       	
TL305-875-183136              	  3.92	14-Aug-23       	
TE285-466-182616              	  2.39	14-Aug-23       	
TE453-323-182301              	  3.72	14-Aug-23       	
TE292-323-182972              	  3.88	14-Aug-23       	
EE589-326-3530                	  4.47	14-Aug-23       	
EE628-677-3526                	  4.23	14-Aug-23       	
EE628-677-19739               	  4.23	14-Aug-23       	
BEE110-677-182946             	  4.69	14-Aug-23       	
TEC557-700-183023             	  1.12	14-Aug-23       	
TEC607-700-182787             	  1.63	14-Aug-23       	
ESCALA DE GRISES PARA MANCHADO TESTIGO	
ESTANDAR:	!STD NYL/SPN SOLIDEZ     	
MUESTRA	CALIFICACION	FECHA	
TEC305-700-180484             	  2.42	14-Aug-23       	
TE328-875-182898              	  3.78	14-Aug-23       	
TEC496-700-183004             	  3.17	14-Aug-23       	
EE611-700-3531                	  3.27	14-Aug-23       	
TL294-700-19161               	  4.19	14-Aug-23       	
TL305-875-183136              	  3.92	14-Aug-23       	
TE285-466-182616              	  2.39	14-Aug-23       	
TE453-323-182301              	  3.72	14-Aug-23       	
TE292-323-182972              	  3.88	14-Aug-23       	
EE589-326-3530                	  4.47	14-Aug-23       	
EE628-677-3526                	  4.23	14-Aug-23       	
EE628-677-19739               	  4.23	14-Aug-23       	
BEE110-677-182946             	  4.69	14-Aug-23       	
TEC557-700-183023             	  1.12	14-Aug-23       	
TEC607-700-182787             	  1.63	14-Aug-23       	

ESCALA DE GRISES PARA MANCHADO TESTIGO	
ESTANDAR:	!STD NYL/SPN SOLIDEZ     	
MUESTRA	CALIFICACION	FECHA	
TEC607-875-182860             	  1.85	14-Aug-23       	
TEC568-338-182829             	  4.02	14-Aug-23       	
38835-546-4943                	  2.95	14-Aug-23       	
BEE110-677-182946             	  4.15	14-Aug-23       	
TEC496-430-182950             	  2.43	14-Aug-23       	
SM324-875-8554                	  4.21	14-Aug-23       	
TLE214-700-183112             	  2.20	14-Aug-23       	
TEC607-700-183025             	  1.96	14-Aug-23       	
SM137-700-8601                	  3.58	14-Aug-23       	
SM142-700-8614                	  3.58	14-Aug-23       	
TEC626-700-183020             	  2.26	14-Aug-23       	
SM204-700-8590                	  4.21	14-Aug-23       	
SM204-700-8605                	  4.21	14-Aug-23       	
TE328-700-182989              	  3.11	14-Aug-23       	

